Was haben eure PSA-Diesel so gelaufen?

    • Offizieller Beitrag
    • 440.000km = Peugeot 205 "forever" 1,9D (gecko)
    • 275.000km = Ford Focus 1,6 TDCI (gecko)
    • 249.227km = Peugeot 406 2.0 HDI 110 (Sascha_Rhbg)
    • 204.348km = Peugeot 205 GRD (Peupa205)
    • 187.667km = Peugeot 308 2.0 HDI 135 (Sascha_Rhbg)
    • 182.217km = Citroën C5 1.6 HDI 110 (Sascha_Rhbg)
    • 158.620km = Peugeot 407 2.0 HDI 135 (Manstrom)
    • 153.000km = Peugeot 807 2.0 HDi 136 (Petdig2)
    • 150.000km = Peugeot 806 2.0 HDi 110 (Petdig2)
    • 150.000km = Citroen C8 2.0 HDi 110 (Petdig2)
    • 130.144km= Peugeot 308 2.0 HDI Custom(Dennis)
    • 105.000km = Peugeot 307 HDI 135 = (Peugeotbobbelche)
    • 100.000km = Peugeot 508SW 140 (Reitha)
    • 100.000km = Citroen C8 2.0 HDi 110 (Petdig2)
    • 90.000km = Peugeot 407 2.0 HDI 135 (Termite)
    • 89.000km = Mitsubishi Outlander 2,2 DI-D (Termite)
    • 85.200km = Peugeot 308 2.0 HDI 140 (andy74th)
    • 48.000km = Peugeot 508 1.6 e-HDi 115 (Petdig2)
    • 43.620km = Peugeot 508 2.0 HDI 160 (Manstrom)
    • 38.000km = Peugeot 308 2.0 HDI 150 (gecko)
    • 33.311km = Citroen C4 Aircross 1.6 HDI 115 (Sascha_Rhbg)
    • 31.075km = Peugeot 508 2.0 HDI 165 (Peugeotbobbelche)
  • 1. 440.000km = Peugeot 205 "forever" 1,9D (gecko)
    2. 275.000km = Ford Focus 1,6 TDCI (gecko)
    3. 249.227km = Peugeot 406 2.0 HDI 110 (Sascha_Rhbg)
    4. 204.348km = Peugeot 205 GRD (Peupa205)
    5. 187.667km = Peugeot 308 2.0 HDI 135 (Sascha_Rhbg)
    6. 182.217km = Citroën C5 1.6 HDI 110 (Sascha_Rhbg)
    7. 158.620km = Peugeot 407 2.0 HDI 135 (Manstrom)
    8. 153.000km = Peugeot 807 2.0 HDi 136 (Petdig2)
    9. 150.000km = Peugeot 806 2.0 HDi 110 (Petdig2)
    10. 150.000km = Citroen C8 2.0 HDi 110 (Petdig2)
    11. 130.144km= Peugeot 308 2.0 HDI Custom(Dennis)
    12. 107.000km=Peugeot 508 SW Fap 140 (Reitha)
    13. 105.000km = Peugeot 307 HDI 135 = (Peugeotbobbelche)
    14. 100.000km = Citroen C8 2.0 HDi 110 (Petdig2)
    15. 90.000km = Peugeot 407 2.0 HDI 135 (Termite)
    16. 89.000km = Mitsubishi Outlander 2,2 DI-D (Termite)
    17. 85.200km = Peugeot 308 2.0 HDI 140 (andy74th)
    18. 48.000km = Peugeot 508 1.6 e-HDi 115 (Petdig2)
    19. 43.620km = Peugeot 508 2.0 HDI 160 (Manstrom)
    20. 41.800km = Peugeot 308 2.0 HDI 150 (gecko)
    21. 33.311km = Citroen C4 Aircross 1.6 HDI 115 (Sascha_Rhbg)
    22. 31.075km = Peugeot 508 2.0 HDI 165 (Peugeotbobbelche)



    Habe mich um eine Position verbessert;-)


    Ostfriesland Juchhu

    Peugeot 508 SW Allure 5/17 Blue HDI 150 5,0l/100km Smart Cabrio(Fiffi) 5/2000
    Exit: 508 SW 140 FAP


    Ach ja.: Klootschieterblaut is kien Bottermelk :cool:

    Einmal editiert, zuletzt von gecko ()

  • Ich bin derzeit bei rund 49.000.
    Müsste also so aussehen:

    BMW X5 und X3


    Latest Exits:
    508 SW Allure 2.0 HDI 160 Tiptronic
    207 SW Lion Edition 1,4 VTI 100
    407 SW Active Pro 2.0 HDI 136 Tiptronic

    Einmal editiert, zuletzt von Manstrom ()

  • 1. 440.000km = Peugeot 205 "forever" 1,9D (gecko)
    2. 275.000km = Ford Focus 1,6 TDCI (gecko)
    3. 249.227km = Peugeot 406 2.0 HDI 110 (Sascha_Rhbg)
    4. 204.348km = Peugeot 205 GRD (Peupa205)
    5. 187.667km = Peugeot 308 2.0 HDI 135 (Sascha_Rhbg)
    6. 182.217km = Citroën C5 1.6 HDI 110 (Sascha_Rhbg)
    7. 158.620km = Peugeot 407 2.0 HDI 135 (Manstrom)
    8. 153.000km = Peugeot 807 2.0 HDi 136 (Petdig2)
    9. 150.000km = Peugeot 806 2.0 HDi 110 (Petdig2)
    10. 150.000km = Citroen C8 2.0 HDi 110 (Petdig2)
    11. 130.144km= Peugeot 308 2.0 HDI Custom(Dennis)
    12. 107.000km=Peugeot 508 SW Fap 140 (Reitha)
    13. 105.000km = Peugeot 307 HDI 135 = (Peugeotbobbelche)
    14. 100.000km = Citroen C8 2.0 HDi 110 (Petdig2)
    15. 90.000km = Peugeot 407 2.0 HDI 135 (Termite)
    16. 89.000km = Mitsubishi Outlander 2,2 DI-D (Termite)
    17. 85.200km = Peugeot 308 2.0 HDI 140 (andy74th)
    18. 49.000km = Peugeot 508 2.0 HDI 160 (Manstrom)
    19. 48.000km = Peugeot 508 1.6 e-HDi 115 (Petdig2)
    20. 41.800km = Peugeot 308 2.0 HDI 150 (gecko)
    21. 33.311km = Citroen C4 Aircross 1.6 HDI 115 (Sascha_Rhbg)
    22. 31.075km = Peugeot 508 2.0 HDI 165 (Peugeotbobbelche)

    BMW X5 und X3


    Latest Exits:
    508 SW Allure 2.0 HDI 160 Tiptronic
    207 SW Lion Edition 1,4 VTI 100
    407 SW Active Pro 2.0 HDI 136 Tiptronic

    • Offizieller Beitrag
    • 440.000km = Peugeot 205 "forever" 1,9D (gecko)
    • 275.000km = Ford Focus 1,6 TDCI (gecko)
    • 249.227km = Peugeot 406 2.0 HDI 110 (Sascha_Rhbg)
    • 204.348km = Peugeot 205 GRD (Peupa205)
    • 187.729km = Citroën C5 1.6 HDI 110 (Sascha_Rhbg)
    • 187.667km = Peugeot 308 2.0 HDI 135 (Sascha_Rhbg)
    • 158.620km = Peugeot 407 2.0 HDI 135 (Manstrom)
    • 153.000km = Peugeot 807 2.0 HDi 136 (Petdig2)
    • 150.000km = Peugeot 806 2.0 HDi 110 (Petdig2)
    • 150.000km = Citroen C8 2.0 HDi 110 (Petdig2)
    • 130.144km = Peugeot 308 2.0 HDI Custom(Dennis)
    • 107.000km =Peugeot 508 SW Fap 140 (Reitha)
    • 105.000km = Peugeot 307 HDI 135 = (Peugeotbobbelche)
    • 100.000km = Citroen C8 2.0 HDi 110 (Petdig2)
    • 90.000km = Peugeot 407 2.0 HDI 135 (Termite)
    • 89.000km = Mitsubishi Outlander 2,2 DI-D (Termite)
    • 85.200km = Peugeot 308 2.0 HDI 140 (andy74th)
    • 49.000km = Peugeot 508 2.0 HDI 160 (Manstrom)
    • 48.000km = Peugeot 508 1.6 e-HDi 115 (Petdig2)
    • 41.800km = Peugeot 308 2.0 HDI 150 (gecko)
    • 38.423km = Citroen C4 Aircross 1.6 HDI 115 (Sascha_Rhbg)
    • 31.075km = Peugeot 508 2.0 HDI 165 (Peugeotbobbelche)


    So, der C5 ist einen Platz vorwaerts aufgerueckt und trete jetzt gegen Peupa205 und dessen Peugeot 205 an.


    Gruss
    Sascha

    • 440.000km = Peugeot 205 "forever" 1,9D (gecko)
    • 275.000km = Ford Focus 1,6 TDCI (gecko)
    • 249.227km = Peugeot 406 2.0 HDI 110 (Sascha_Rhbg)
    • 210.000km = Peugeot 207 SW HDI 90 ( Sonecc)
    • 204.348km = Peugeot 205 GRD (Peupa205)
    • 187.729km = Citroën C5 1.6 HDI 110 (Sascha_Rhbg)
    • 187.667km = Peugeot 308 2.0 HDI 135 (Sascha_Rhbg)
    • 158.620km = Peugeot 407 2.0 HDI 135 (Manstrom)
    • 153.000km = Peugeot 807 2.0 HDi 136 (Petdig2)
    • 150.000km = Peugeot 806 2.0 HDi 110 (Petdig2)
    • 150.000km = Citroen C8 2.0 HDi 110 (Petdig2)
    • 130.144km = Peugeot 308 2.0 HDI Custom(Dennis)
    • 107.000km =Peugeot 508 SW Fap 140 (Reitha)
    • 105.000km = Peugeot 307 HDI 135 = (Peugeotbobbelche)
    • 100.000km = Citroen C8 2.0 HDi 110 (Petdig2)
    • 90.000km = Peugeot 407 2.0 HDI 135 (Termite)
    • 89.000km = Mitsubishi Outlander 2,2 DI-D (Termite)
    • 85.200km = Peugeot 308 2.0 HDI 140 (andy74th)
    • 51.000km = Peugeot 508 1.6 e-HDi 115 (Petdig2)
    • 49.000km = Peugeot 508 2.0 HDI 160 (Manstrom)
    • 41.800km = Peugeot 308 2.0 HDI 150 (gecko)
    • 38.423km = Citroen C4 Aircross 1.6 HDI 115 (Sascha_Rhbg)
    • 31.075km = Peugeot 508 2.0 HDI 165 (Peugeotbobbelche)



    Den aktuellen trage ich mal nicht ein, der ist mit seinen 12500 km ja noch ein Jungspund

    Peugeot 308 SW Allure 1,6L BLUEHDI 120 STOP & START BJ 2015

    Einmal editiert, zuletzt von Sascha_Rhbg ()

    • 440.000km = Peugeot 205 "forever" 1,9D (gecko)
    • 275.000km = Ford Focus 1,6 TDCI (gecko)
    • 249.227km = Peugeot 406 2.0 HDI 110 (Sascha_Rhbg)
    • 210.000km = Peugeot 207 SW HDI 90 ( Sonecc)
    • 204.348km = Peugeot 205 GRD (Peupa205)
    • 187.729km = Citroën C5 1.6 HDI 110 (Sascha_Rhbg)
    • 187.667km = Peugeot 308 2.0 HDI 135 (Sascha_Rhbg)
    • 158.620km = Peugeot 407 2.0 HDI 135 (Manstrom)
    • 153.000km = Peugeot 807 2.0 HDi 136 (Petdig2)
    • 150.000km = Peugeot 806 2.0 HDi 110 (Petdig2)
    • 150.000km = Citroen C8 2.0 HDi 110 (Petdig2)
    • 130.144km = Peugeot 308 2.0 HDI Custom(Dennis)
    • 107.000km =Peugeot 508 SW Fap 140 (Reitha)
    • 105.000km = Peugeot 307 HDI 135 = (Peugeotbobbelche)
    • 100.000km = Citroen C8 2.0 HDi 110 (Petdig2)
    • 90.000km = Peugeot 407 2.0 HDI 135 (Termite)
    • 89.000km = Mitsubishi Outlander 2,2 DI-D (Termite)
    • 85.200km = Peugeot 308 2.0 HDI 140 (andy74th)
    • 51.000km = Peugeot 508 1.6 e-HDi 115 (Petdig2)
    • 49.000km = Peugeot 508 2.0 HDI 160 (Manstrom)
    • 41.800km = Peugeot 308 2.0 HDI 150 (gecko)
    • 38.423km = Citroen C4 Aircross 1.6 HDI 115 (Sascha_Rhbg)
    • 31.075km = Peugeot 508 2.0 HDI 165 (Peugeotbobbelche)
    • 14.800km = Peugeot 308 1.6 HDI 120 (WernerAT)

    seit 03.12.2014 Peugeot 308SW Allure BlueHDi 120 S&S 671063_5.png
    Vergangenheit: Mazda 323, BMW 318tds E36, Opel Zafira A Sportline 2,2

    • 440.000km = Peugeot 205 "forever" 1,9D (gecko)
    • 275.000km = Ford Focus 1,6 TDCI (gecko)
    • 249.227km = Peugeot 406 2.0 HDI 110 (Sascha_Rhbg)
    • 210.000km = Peugeot 207 SW HDI 90 ( Sonecc)
    • 204.348km = Peugeot 205 GRD (Peupa205)
    • 187.729km = Citroën C5 1.6 HDI 110 (Sascha_Rhbg)
    • 187.667km = Peugeot 308 2.0 HDI 135 (Sascha_Rhbg)
    • 158.620km = Peugeot 407 2.0 HDI 135 (Manstrom)
    • 153.000km = Peugeot 807 2.0 HDi 136 (Petdig2)
    • 150.000km = Peugeot 806 2.0 HDi 110 (Petdig2)
    • 150.000km = Citroen C8 2.0 HDi 110 (Petdig2)
    • 130.144km = Peugeot 308 2.0 HDI Custom(Dennis)
    • 109.300km = Peugeot 308 2.0 HDI 140 (andy74th)
    • 107.000km =Peugeot 508 SW Fap 140 (Reitha)
    • 105.000km = Peugeot 307 HDI 135 = (Peugeotbobbelche)
    • 100.000km = Citroen C8 2.0 HDi 110 (Petdig2)
    • 90.000km = Peugeot 407 2.0 HDI 135 (Termite)
    • 89.000km = Mitsubishi Outlander 2,2 DI-D (Termite)
    • 51.000km = Peugeot 508 1.6 e-HDi 115 (Petdig2)
    • 49.000km = Peugeot 508 2.0 HDI 160 (Manstrom)
    • 45.800km = Peugeot 308 2.0 HDI 150 (gecko)
    • 38.423km = Citroen C4 Aircross 1.6 HDI 115 (Sascha_Rhbg)
    • 31.075km = Peugeot 508 2.0 HDI 165 (Peugeotbobbelche)
    • 14.800km = Peugeot 308 1.6 HDI 120 (WernerAT)

    Alles wird gut!



    Autohistorie:
    Peugeot 205GRD
    Opel Tigra 1.9 (nagelneu aber nur Ärger...)
    Mazda 6 1,9 LPG
    Mercedes A Klasse 2,0 D


    Aktuell
    Peugeot 308 HDi FAP 140 Sport Plus BJ 2011


    Mein Forum > Philippinenforum

    Einmal editiert, zuletzt von gecko ()

    • Offizieller Beitrag

    Habe gestern auf ,,Silver Beauty" die 33k km vollgemacht ^^


    Liebe Grüße Boris

  • Bei mir kann man dann schon 51kkm eintragen, bitte.

    BMW X5 und X3


    Latest Exits:
    508 SW Allure 2.0 HDI 160 Tiptronic
    207 SW Lion Edition 1,4 VTI 100
    407 SW Active Pro 2.0 HDI 136 Tiptronic

    • Offizieller Beitrag
    • 440.000km = Peugeot 205 "forever" 1,9D (gecko)
    • 275.000km = Ford Focus 1,6 TDCI (gecko)
    • 249.716km = Peugeot 407 1.6 HDI 110 (Bert69)
    • 249.227km = Peugeot 406 2.0 HDI 110 (Sascha_Rhbg)
    • 210.000km = Peugeot 207 SW HDI 90 ( Sonecc)
    • 204.348km = Peugeot 205 GRD (Peupa205)
    • 187.729km = Citroën C5 1.6 HDI 110 (Sascha_Rhbg)
    • 187.667km = Peugeot 308 2.0 HDI 135 (Sascha_Rhbg)
    • 158.620km = Peugeot 407 2.0 HDI 135 (Manstrom)
    • 153.000km = Peugeot 807 2.0 HDi 136 (Petdig2)
    • 150.000km = Peugeot 806 2.0 HDi 110 (Petdig2)
    • 150.000km = Citroen C8 2.0 HDi 110 (Petdig2)
    • 130.144km = Peugeot 308 2.0 HDI Custom(Dennis)
    • 109.300km = Peugeot 308 2.0 HDI 140 (andy74th)
    • 107.000km =Peugeot 508 SW Fap 140 (Reitha)
    • 105.000km = Peugeot 307 HDI 135 = (Peugeotbobbelche)
    • 100.000km = Citroen C8 2.0 HDi 110 (Petdig2)
    • 90.000km = Peugeot 407 2.0 HDI 135 (Termite)
    • 89.000km = Mitsubishi Outlander 2,2 DI-D (Termite)
    • 51.000km = Peugeot 508 1.6 e-HDi 115 (Petdig2)
    • 51.000km = Peugeot 508 2.0 HDI 160 (Manstrom)
    • 45.800km = Peugeot 308 2.0 HDI 150 (gecko)
    • 40.017km = Citroen C4 Aircross 1.6 HDI 115 (Sascha_Rhbg)
    • 33.000km = Peugeot 508 2.0 HDI 165 (Peugeotbobbelche)
    • 14.800km = Peugeot 308 1.6 HDI 120 (WernerAT)


    So, das Update ist drin von Manstrom, Peugeotbobbelche, Bert69 und von unserem Aircross.


    Gruss
    Sascha

  • Danke [emoji106]

    BMW X5 und X3


    Latest Exits:
    508 SW Allure 2.0 HDI 160 Tiptronic
    207 SW Lion Edition 1,4 VTI 100
    407 SW Active Pro 2.0 HDI 136 Tiptronic

    Einmal editiert, zuletzt von Manstrom ()

    • 440.000km = Peugeot 205 "forever" 1,9D (gecko)
    • 275.000km = Ford Focus 1,6 TDCI (gecko)
    • 249.716km = Peugeot 407 1.6 HDI 110 (Bert69)
    • 249.227km = Peugeot 406 2.0 HDI 110 (Sascha_Rhbg)
    • 210.000km = Peugeot 207 SW HDI 90 ( Sonecc)
    • 204.348km = Peugeot 205 GRD (Peupa205)
    • 187.729km = Citroën C5 1.6 HDI 110 (Sascha_Rhbg)
    • 187.667km = Peugeot 308 2.0 HDI 135 (Sascha_Rhbg)
    • 158.620km = Peugeot 407 2.0 HDI 135 (Manstrom)
    • 153.000km = Peugeot 807 2.0 HDi 136 (Petdig2)
    • 150.000km = Peugeot 806 2.0 HDi 110 (Petdig2)
    • 150.000km = Citroen C8 2.0 HDi 110 (Petdig2)
    • 130.144km = Peugeot 308 2.0 HDI Custom(Dennis)
    • 109.300km = Peugeot 308 2.0 HDI 140 (andy74th)
    • 107.000km =Peugeot 508 SW Fap 140 (Reitha)
    • 105.000km = Peugeot 307 HDI 135 = (Peugeotbobbelche)
    • 100.000km = Citroen C8 2.0 HDi 110 (Petdig2)
    • 90.000km = Peugeot 407 2.0 HDI 135 (Termite)
    • 89.000km = Mitsubishi Outlander 2,2 DI-D (Termite)
    • 51.000km = Peugeot 508 1.6 e-HDi 115 (Petdig2)
    • 51.000km = Peugeot 508 2.0 HDI 160 (Manstrom)
    • 45.800km = Peugeot 308 2.0 HDI 150 (gecko)
    • 40.017km = Citroen C4 Aircross 1.6 HDI 115 (Sascha_Rhbg)
    • 33.000km = Peugeot 508 2.0 HDI 165 (Peugeotbobbelche)
    • 20.010km = Peugeot 308 1.6 HDI 120 (WernerAT)


    Nachdem so lange keiner mehr etwas eingetragen hat, musste ich das Thema erst wieder suchen :-).
    Mein KM Stand von 20.010 ist der Aktuelle von 15.03.2016.

    seit 03.12.2014 Peugeot 308SW Allure BlueHDi 120 S&S 671063_5.png
    Vergangenheit: Mazda 323, BMW 318tds E36, Opel Zafira A Sportline 2,2

    • 440.000km = Peugeot 205 "forever" 1,9D (gecko)
    • 275.000km = Ford Focus 1,6 TDCI (gecko)
    • 249.716km = Peugeot 407 1.6 HDI 110 (Bert69)
    • 249.227km = Peugeot 406 2.0 HDI 110 (Sascha_Rhbg)
    • 210.000km = Peugeot 207 SW HDI 90 ( Sonecc)
    • 204.348km = Peugeot 205 GRD (Peupa205)
    • 187.729km = Citroën C5 1.6 HDI 110 (Sascha_Rhbg)
    • 187.667km = Peugeot 308 2.0 HDI 135 (Sascha_Rhbg)
    • 158.620km = Peugeot 407 2.0 HDI 135 (Manstrom)
    • 153.000km = Peugeot 807 2.0 HDi 136 (Petdig2)
    • 150.000km = Peugeot 806 2.0 HDi 110 (Petdig2)
    • 150.000km = Citroen C8 2.0 HDi 110 (Petdig2)
    • 130.144km = Peugeot 308 2.0 HDI Custom(Dennis)
    • 109.300km = Peugeot 308 2.0 HDI 140 (andy74th)
    • 107.000km =Peugeot 508 SW Fap 140 (Reitha)
    • 105.000km = Peugeot 307 HDI 135 = (Peugeotbobbelche)
    • 100.000km = Citroen C8 2.0 HDi 110 (Petdig2)
    • 90.000km = Peugeot 407 2.0 HDI 135 (Termite)
    • 89.000km = Mitsubishi Outlander 2,2 DI-D (Termite)
    • 51.000km = Peugeot 508 1.6 e-HDi 115 (Petdig2)
    • 51.000km = Peugeot 508 2.0 HDI 160 (Manstrom)
    • 45.800km = Peugeot 308 2.0 HDI 150 (gecko)
    • 40.017km = Citroen C4 Aircross 1.6 HDI 115 (Sascha_Rhbg)
    • 33.000km = Peugeot 508 2.0 HDI 165 (Peugeotbobbelche)
    • 20.010km = Peugeot 308 1.6 HDI 120 (WernerAT)
    • 11.524km = Peugeot 308 1.6 HDI 120 (Termite)

    Beste Grüße,
    1.gif  
    Peugeot 308 SW Allure 1.6 BlueHDi 120 S&S Autom., Prod.Datum: 11.06.2015 (auf Band 1 als 405. Auto, Sochaux, F), Übernahmedatum: 09.07.2015 (Kornovograd, A)
    706601.png