Was haben eure PSA-Diesel so gelaufen?

    • 440.000km = Peugeot 205 "forever" 1,9D (gecko)
    • 275.000km = Ford Focus 1,6 TDCI (gecko)
    • 249.716km = Peugeot 407 1.6 HDI 110 (Bert69)
    • 249.227km = Peugeot 406 2.0 HDI 110 (Sascha_Rhbg)
    • 210.000km = Peugeot 207 SW HDI 90 ( Sonecc)
    • 204.348km = Peugeot 205 GRD (Peupa205)
    • 187.729km = Citroën C5 1.6 HDI 110 (Sascha_Rhbg)
    • 187.667km = Peugeot 308 2.0 HDI 135 (Sascha_Rhbg)
    • 158.620km = Peugeot 407 2.0 HDI 135 (Manstrom)
    • 153.000km = Peugeot 807 2.0 HDi 136 (Petdig2)
    • 150.000km = Peugeot 806 2.0 HDi 110 (Petdig2)
    • 150.000km = Citroen C8 2.0 HDi 110 (Petdig2)
    • 130.144km = Peugeot 308 2.0 HDI Custom(Dennis)
    • 109.300km = Peugeot 308 2.0 HDI 140 (andy74th)
    • 107.000km =Peugeot 508 SW Fap 140 (Reitha)
    • 105.000km = Peugeot 307 HDI 135 = (Peugeotbobbelche)
    • 100.000km = Citroen C8 2.0 HDi 110 (Petdig2)
    • 90.000km = Peugeot 407 2.0 HDI 135 (Termite)
    • 89.000km = Mitsubishi Outlander 2,2 DI-D (Termite)
    • 57.500km = Peugeot 308 2.0 HDI 150 (gecko)
    • 51.000km = Peugeot 508 1.6 e-HDi 115 (Petdig2)
    • 51.000km = Peugeot 508 2.0 HDI 160 (Manstrom)
    • 40.017km = Citroen C4 Aircross 1.6 HDI 115 (Sascha_Rhbg)
    • 33.000km = Peugeot 508 2.0 HDI 165 (Peugeotbobbelche)
    • 20.010km = Peugeot 308 1.6 HDI 120 (WernerAT)
    • 11.524km = Peugeot 308 1.6 HDI 120 (Termite)


    Auch mal geupdatet. ^^

    308sw - 07/2014 - 2,0D - Automatik - Businessline II - Webasto m. Funk - AHK 
    vom wilden Hermesfahrer gehimmelt :@
    Nissan Leaf 2 Zero , aber der e-2008 ist oben auf der Liste | fahren und fahren lassen...987894.png

    • Offizieller Beitrag



    Ein Update aus unserem Fuhrpark.......

    • 440.000km = Peugeot 205 "forever" 1,9D (gecko)
    • 275.000km = Ford Focus 1,6 TDCI (gecko)
    • 249.716km = Peugeot 407 1.6 HDI 110 (Bert69)
    • 249.227km = Peugeot 406 2.0 HDI 110 (Sascha_Rhbg)
    • 210.000km = Peugeot 207 SW HDI 90 ( Sonecc)
    • 204.348km = Peugeot 205 GRD (Peupa205)
    • 200.021km = Citroën C5 1.6 HDI 110 (Sascha_Rhbg)
    • 187.667km = Peugeot 308 2.0 HDI 135 (Sascha_Rhbg)
    • 158.620km = Peugeot 407 2.0 HDI 135 (Manstrom)
    • 153.000km = Peugeot 807 2.0 HDi 136 (Petdig2)
    • 150.000km = Peugeot 806 2.0 HDi 110 (Petdig2)
    • 150.000km = Citroen C8 2.0 HDi 110 (Petdig2)
    • 130.144km = Peugeot 308 2.0 HDI Custom(Dennis)
    • 109.300km = Peugeot 308 2.0 HDI 140 (andy74th)
    • 107.000km =Peugeot 508 SW Fap 140 (Reitha)
    • 105.000km = Peugeot 307 HDI 135 = (Peugeotbobbelche)
    • 100.000km = Citroen C8 2.0 HDi 110 (Petdig2)
    • 90.000km = Peugeot 407 2.0 HDI 135 (Termite)
    • 89.000km = Mitsubishi Outlander 2,2 DI-D (Termite)
    • 57.500km = Peugeot 308 2.0 HDI 150 (gecko)
    • 51.000km = Peugeot 508 1.6 e-HDi 115 (Petdig2)
    • 51.000km = Peugeot 508 2.0 HDI 160 (Manstrom)
    • 50.013km = Citroen C4 Aircross 1.6 HDI 115 (Sascha_Rhbg)
    • 33.000km = Peugeot 508 2.0 HDI 165 (Peugeotbobbelche)
    • 20.010km = Peugeot 308 1.6 HDI 120 (WernerAT)
    • 11.524km = Peugeot 308 1.6 HDI 120 (Termite)


    Gruss
    Sascha


    Gesendet von meinem mobilen Knecht

    • Offizieller Beitrag

    Ich habe jetzt 37 k km auf der Uhr....


    Kann nur grade kein Foto machen da mein 508 noch auf der Beautyfarm ist ^^


    Liebe Grüße Boris

  • Mein Peugeot 307 HDI 110 hat jetzt 178.300 km gelaufen, die 178 tkm am Wochenende auf der Heimfahrt geknackt... :)

  • Hab beim Aufräumen den alten Verkaufsvertrag vom 405 GRDT Break (1993), verkauft 2007, gefunden.
    256714 km beim Verkauf. Kann man das vielleicht mal reinpflegen, bitte ? Soll aber über 300000km gelaufen sein, ohne Reps, dann ist der Motor hochgegangen, weil ein Kühlerschlauch auf der AB bei Vmax geplatzt ist und der neue Besitzer nicht reagiert hat.

    WIR sind Europa, nicht ihr !
    Warum überhaupt AfD (Alternative für Doofe). Wir fahren doch Peugeot ;)
    Keinen Millimeter nach rechts in ganz Europa.
    8x 205 60-128PS, 1x Partner HDI 1,6 , 2x 206CC 135 , 1x 407 HDI 1,6 , 1x 208 GTI 30th 8), 1x 3008 I HDI 2l, 1x 607 V6 :thumbup:

    Das alles allerdings auf 3 Fahrer verteilt, damit jeder mal was zum Wechseln hat....

    • Offizieller Beitrag
    • 440.000km = Peugeot 205 "forever" 1,9D (gecko)
    • 275.000km = Ford Focus 1,6 TDCI (gecko)
    • 256.714km = Peugeot 405 2.0 GRDT Break (Peupa205)
    • 249.716km = Peugeot 407 1.6 HDI 110 (Bert69)
    • 249.227km = Peugeot 406 2.0 HDI 110 (Sascha_Rhbg)
    • 210.000km = Peugeot 207 SW HDI 90 ( Sonecc)
    • 204.348km = Peugeot 205 GRD (Peupa205)
    • 200.021km = Citroën C5 1.6 HDI 110 (Sascha_Rhbg)
    • 187.667km = Peugeot 308 2.0 HDI 135 (Sascha_Rhbg)
    • 178.000km = Peugeot 307 2.0 HDI 110 (Fantasio)
    • 158.620km = Peugeot 407 2.0 HDI 135 (Manstrom)
    • 153.000km = Peugeot 807 2.0 HDi 136 (Petdig2)
    • 150.000km = Peugeot 806 2.0 HDi 110 (Petdig2)
    • 150.000km = Citroen C8 2.0 HDi 110 (Petdig2)
    • 130.144km = Peugeot 308 2.0 HDI Custom(Dennis)
    • 109.300km = Peugeot 308 2.0 HDI 140 (andy74th)
    • 107.000km =Peugeot 508 SW Fap 140 (Reitha)
    • 105.000km = Peugeot 307 HDI 135 = (Peugeotbobbelche)
    • 100.000km = Citroen C8 2.0 HDi 110 (Petdig2)
    • 90.000km = Peugeot 407 2.0 HDI 135 (Termite)
    • 89.000km = Mitsubishi Outlander 2,2 DI-D (Termite)
    • 61.000km = Peugeot 308 2.0 HDI 150 (gecko)
    • 51.000km = Peugeot 508 1.6 e-HDi 115 (Petdig2)
    • 51.000km = Peugeot 508 2.0 HDI 160 (Manstrom)
    • 50.013km = Citroen C4 Aircross 1.6 HDI 115 (Sascha_Rhbg)
    • 37.000km = Peugeot 508 2.0 HDI 165 (Peugeotbobbelche)
    • 20.010km = Peugeot 308 1.6 HDI 120 (WernerAT)
    • 11.524km = Peugeot 308 1.6 HDI 120 (Termite)


    Alle Updates uebernommen.....


    Gruss
    Sascha


  • [emoji20] Das Bild kann ich mir gar nicht anschauen.


    Gruß
    Sascha


    Gesendet von meinem mobilen Knecht


    Hm blöd, was habe ich verkehrt gemacht, dass mein Dropbox-Link nicht funzt? War gestern Abend vielleicht zu spät für mich... ;)

    Seit 28 Jahren überzeugter Peugeot-Fahrer :)

    2019: Peugeot 308 II HDI 120 EAT 6 GT Line
    2004: Peugeot 307 HDI 110 Sportline

    1999: Peugeot 306 XR 1.6 Break

    1995: Peugeot 306 XR 1.4 Limo

    Einmal editiert, zuletzt von Sascha_Rhbg ()

    • Offizieller Beitrag

    Da scheint der Link nicht korrekt zu sein. Habe erst gedacht, das TapaTalk da nur streikt, der Chrome Browser weiss da auch nichts mit anzufangen. Lada doch einfach das Bild direkt ueber das Forum hoch.


    Gruss
    Sascha


  • Da scheint der Link nicht korrekt zu sein. Habe erst gedacht, das TapaTalk da nur streikt, der Chrome Browser weiss da auch nichts mit anzufangen. Lada doch einfach das Bild direkt ueber das Forum hoch.


    Gruss
    Sascha


    So, jetzt sollte es zu sehen sein... - ich sag nur "DAU" am Werk... :blush:

    Seit 28 Jahren überzeugter Peugeot-Fahrer :)

    2019: Peugeot 308 II HDI 120 EAT 6 GT Line
    2004: Peugeot 307 HDI 110 Sportline

    1999: Peugeot 306 XR 1.6 Break

    1995: Peugeot 306 XR 1.4 Limo

  • 1. 440.000km = Peugeot 205 "forever" 1,9D (gecko)
    2. 275.000km = Ford Focus 1,6 TDCI (gecko)
    3. 256.714km = Peugeot 405 2.0 GRDT Break (Peupa205)
    4. 249.716km = Peugeot 407 1.6 HDI 110 (Bert69)
    5. 249.227km = Peugeot 406 2.0 HDI 110 (Sascha_Rhbg)
    6. 210.000km = Peugeot 207 SW HDI 90 ( Sonecc)
    7. 204.348km = Peugeot 205 GRD (Peupa205)
    8. 200.021km = Citroën C5 1.6 HDI 110 (Sascha_Rhbg)
    9. 187.667km = Peugeot 308 2.0 HDI 135 (Sascha_Rhbg)
    10. 178.000km = Peugeot 307 2.0 HDI 110 (Fantasio)
    11. 158.620km = Peugeot 407 2.0 HDI 135 (Manstrom)
    12. 153.000km = Peugeot 807 2.0 HDi 136 (Petdig2)
    13. 150.000km = Peugeot 806 2.0 HDi 110 (Petdig2)
    14. 150.000km = Citroen C8 2.0 HDi 110 (Petdig2)
    15. 130.144km = Peugeot 308 2.0 HDI Custom(Dennis)
    16. 120.000km =Peugeot 508 SW 140 (Reitha)
    17. 109.300km = Peugeot 308 2.0 HDI 140 (andy74th)
    18. 105.000km = Peugeot 307 HDI 135 = (Peugeotbobbelche)
    19. 100.000km = Citroen C8 2.0 HDi 110 (Petdig2)
    20. 90.000km = Peugeot 407 2.0 HDI 135 (Termite)
    21. 89.000km = Mitsubishi Outlander 2,2 DI-D (Termite)
    22. 61.000km = Peugeot 308 2.0 HDI 150 (gecko)
    23. 51.000km = Peugeot 508 1.6 e-HDi 115 (Petdig2)
    24. 51.000km = Peugeot 508 2.0 HDI 160 (Manstrom)
    25. 50.013km = Citroen C4 Aircross 1.6 HDI 115 (Sascha_Rhbg)
    26. 37.000km = Peugeot 508 2.0 HDI 165 (Peugeotbobbelche)
    27. 20.010km = Peugeot 308 1.6 HDI 120 (WernerAT)
    28. 11.524km = Peugeot 308 1.6 HDI 120 (Termite)


    Gestern die 120000 km voll gemacht :rolleyes:


    ostfriesland Juchhu

    Peugeot 508 SW Allure 5/17 Blue HDI 150 5,0l/100km Smart Cabrio(Fiffi) 5/2000
    Exit: 508 SW 140 FAP


    Ach ja.: Klootschieterblaut is kien Bottermelk :cool:

  • 1. 440.000km = Peugeot 205 "forever" 1,9D (gecko)
    2. 275.000km = Ford Focus 1,6 TDCI (gecko)
    3. 256.714km = Peugeot 405 2.0 GRDT Break (Peupa205)
    4. 249.716km = Peugeot 407 1.6 HDI 110 (Bert69)
    5. 249.227km = Peugeot 406 2.0 HDI 110 (Sascha_Rhbg)
    6. 210.000km = Peugeot 207 SW HDI 90 ( Sonecc)
    7. 204.348km = Peugeot 205 GRD (Peupa205)
    8. 200.021km = Citroën C5 1.6 HDI 110 (Sascha_Rhbg)
    9. 187.667km = Peugeot 308 2.0 HDI 135 (Sascha_Rhbg)
    10. 178.000km = Peugeot 307 2.0 HDI 110 (Fantasio)
    11. 158.620km = Peugeot 407 2.0 HDI 135 (Manstrom)
    12. 153.000km = Peugeot 807 2.0 HDi 136 (Petdig2)
    13. 150.000km = Peugeot 806 2.0 HDi 110 (Petdig2)
    14. 150.000km = Citroen C8 2.0 HDi 110 (Petdig2)
    15. 130.144km = Peugeot 308 2.0 HDI Custom(Dennis)
    16. 120.000km =Peugeot 508 SW 140 (Reitha)
    17. 109.300km = Peugeot 308 2.0 HDI 140 (andy74th)
    18. 105.000km = Peugeot 307 HDI 135 = (Peugeotbobbelche)
    19. 100.000km = Citroen C8 2.0 HDi 110 (Petdig2)
    20. 90.000km = Peugeot 407 2.0 HDI 135 (Termite)
    21. 89.000km = Mitsubishi Outlander 2,2 DI-D (Termite)
    22. 61.000km = Peugeot 308 2.0 HDI 150 (gecko)
    23. 58.000km = Peugeot 508 2.0 HDI 160 (Manstrom)
    24. 51.000km = Peugeot 508 1.6 e-HDi 115 (Petdig2)
    25. 50.013km = Citroen C4 Aircross 1.6 HDI 115 (Sascha_Rhbg)
    26. 37.000km = Peugeot 508 2.0 HDI 165 (Peugeotbobbelche)
    27. 20.010km = Peugeot 308 1.6 HDI 120 (WernerAT)
    28. 11.524km = Peugeot 308 1.6 HDI 120 (Termite)


    Bin mittlerweile bei fast 58kkm. Habe daher auch mal die Liste umsortiert [emoji6]

    BMW X5 und X3


    Latest Exits:
    508 SW Allure 2.0 HDI 160 Tiptronic
    207 SW Lion Edition 1,4 VTI 100
    407 SW Active Pro 2.0 HDI 136 Tiptronic

    Einmal editiert, zuletzt von Manstrom ()

  • habe meinen 406 und 407 mal mit in die Liste gestelt.





    1. 440.000km = Peugeot 205 "forever" 1,9D (gecko)
    2. 275.000km = Ford Focus 1,6 TDCI (gecko)
    3. 256.714km = Peugeot 405 2.0 GRDT Break (Peupa205)
    4. 249.716km = Peugeot 407 1.6 HDI 110 (Bert69)
    5. 249.227km = Peugeot 406 2.0 HDI 110 (Sascha_Rhbg)
    6. 243.368km = Peugeot 407 2,0 HDI 136 (Andy_1964)
    7. 236.498km = Peugeot 406 2,2 HDI 136 (Andy_1964)
    8. 210.000km = Peugeot 207 SW HDI 90 ( Sonecc)
    9. 204.348km = Peugeot 205 GRD (Peupa205)
    10. 200.021km = Citroën C5 1.6 HDI 110 (Sascha_Rhbg)
    11. 187.667km = Peugeot 308 2.0 HDI 135 (Sascha_Rhbg)
    12. 178.000km = Peugeot 307 2.0 HDI 110 (Fantasio)
    13. 158.620km = Peugeot 407 2.0 HDI 135 (Manstrom)
    14. 153.000km = Peugeot 807 2.0 HDi 136 (Petdig2)
    15. 150.000km = Peugeot 806 2.0 HDi 110 (Petdig2)
    16. 150.000km = Citroen C8 2.0 HDi 110 (Petdig2)
    17. 130.144km = Peugeot 308 2.0 HDI Custom(Dennis)
    18. 120.000km =Peugeot 508 SW 140 (Reitha)
    19. 109.300km = Peugeot 308 2.0 HDI 140 (andy74th)
    20. 105.000km = Peugeot 307 HDI 135 = (Peugeotbobbelche)
    21. 100.000km = Citroen C8 2.0 HDi 110 (Petdig2)
    22. 90.000km = Peugeot 407 2.0 HDI 135 (Termite)
    23. 89.000km = Mitsubishi Outlander 2,2 DI-D (Termite)
    24. 61.000km = Peugeot 308 2.0 HDI 150 (gecko)
    25. 58.000km = Peugeot 508 2.0 HDI 160 (Manstrom)
    26. 51.000km = Peugeot 508 1.6 e-HDi 115 (Petdig2)
    27. 50.013km = Citroen C4 Aircross 1.6 HDI 115 (Sascha_Rhbg)
    28. 37.000km = Peugeot 508 2.0 HDI 165 (Peugeotbobbelche)
    29. 20.010km = Peugeot 308 1.6 HDI 120 (WernerAT)
    30. 11.524km = Peugeot 308 1.6 HDI 120 (Termite)

    z.Z Peugeot 508 SW FAP 140 Bj. 2012 - z.Z. 170000 km 754190_5.png


    schon hinter mir
    Peugeot 309 Evolution den sogar zweimal
    Peugeot 406 HDI
    Peugeot 407 HDI

    • Offizieller Beitrag

    Habe grade eine whatsapp von meinem Cousin aus Frankreich bekommen.


    In seinem Ort hat es der Besitzer des 306 geschafft 708 212 km mit dem Wagen abzuspulen.


    Respekt und meinen Glückwunsch.


    Und da heißt es noch der 306 war so schlecht... ;)


    Liebe Grüße Boris

  • Respekt , wenns stimmt. Unser 205 GRD wird nicht mehr viele Km drauf bekommen, da wir ihn aus Spanien zurück holen und hier mit dem H-Kennzeichen ausstatten werden. Also ca 2000km noch drauf für die Rückfahrt. Ersatz ist, wer hätte es gedacht, ein 205 D von 1997 mit Klimaanlage und knapp 50tkm auf der Uhr.

    WIR sind Europa, nicht ihr !
    Warum überhaupt AfD (Alternative für Doofe). Wir fahren doch Peugeot ;)
    Keinen Millimeter nach rechts in ganz Europa.
    8x 205 60-128PS, 1x Partner HDI 1,6 , 2x 206CC 135 , 1x 407 HDI 1,6 , 1x 208 GTI 30th 8), 1x 3008 I HDI 2l, 1x 607 V6 :thumbup:

    Das alles allerdings auf 3 Fahrer verteilt, damit jeder mal was zum Wechseln hat....

    Einmal editiert, zuletzt von Peupa205 ()

    • Offizieller Beitrag

    Heute den Tourer vollgetankt, Kilometerstand 204.356. Morgen geht es wieder einmal nach FR, danach werde ich die Liste updaten, dann lohnt es sich auch [emoji23].


    Peupa205
    Der 205er ist dann fällig.

  • Pah, ist mir egal, wir haben vor kurzem entschieden, den 205 GRD im September wieder nach Deutschland zu holen. Dann verpeste ich mit H-Kennzeichen die Innenstadt . ;)
    Außerdem kommt natürlich noch die Rückreise mit 1600 km dazu, ätsch.

    WIR sind Europa, nicht ihr !
    Warum überhaupt AfD (Alternative für Doofe). Wir fahren doch Peugeot ;)
    Keinen Millimeter nach rechts in ganz Europa.
    8x 205 60-128PS, 1x Partner HDI 1,6 , 2x 206CC 135 , 1x 407 HDI 1,6 , 1x 208 GTI 30th 8), 1x 3008 I HDI 2l, 1x 607 V6 :thumbup:

    Das alles allerdings auf 3 Fahrer verteilt, damit jeder mal was zum Wechseln hat....

  • Ihr Weicheier. Wenn ich so weiterfahren wird mein Remy in 3 jahren wenn er 7 Jahre alt ist schon 240000 km drauf haben :cool:


    Ostfriesland Juchhu

    Peugeot 508 SW Allure 5/17 Blue HDI 150 5,0l/100km Smart Cabrio(Fiffi) 5/2000
    Exit: 508 SW 140 FAP


    Ach ja.: Klootschieterblaut is kien Bottermelk :cool: