Beiträge von Manuel1958

    @Froscf...gruen, mit meinem Verbrenner Diesel habe ich über 1000Km geschafft mit einer Tankfüllung von 67L.

    Am Fahrstill kann es nicht liegen.


    Auch im Sommer schaffe ich keine 52KM, da waren es manchmal auch nur noch 24KM elektrische Reichweite.

    Es pendelt sich so bei 30 -28 KM ein.

    Hier sind mal meine Werte seit den 29. Februar 2020

    Stromverbraucher sind: Touchscreen, Tages.- Abblendlicht, Klimaanlage eingestellt auf 21 Grad

    und fahrverhalten nicht anders wie vom 1 Tag an.



    Ladevorgänge Batterie kapazität 13,2KWH Ladezeit bei 22KWH 2:45 Std
    Datum KM geladen auf 100% restkapazität vor Ladung Ladestation KWH Ladedauer in Std Gefahrene KM elektrisch/Hybrid Reichweite elektrisch KM, bei voller Batterie Tankfüllung 43L
    29.02.2020 18           Super E5   33,34
    02.03.2020 10,16 3,04 42KWH 01:36 Hybrid 64
    04.03.2020 11 2,2 22KWH 02:03 Hybrid 52
    07.03.2020 415 11,9 1,3 22KWH 01:43 Hybrid 52
    08.03.2020 435 6,36 6,84 42KWH 01:08 20 Hybrid 52
    10.03.2020 572         554 Super E5   34,95
    10.03.2020 575 12 1,2 22KWH 02:41 140 Hybrid 52
    12.03.2020 591 7,3 5,9 22KWH 02:00 16 Hybrid 52
    15.03.2020 768 12 1,2 22KWH 02:18 177 Hybrid 52
    16.03.2020 831 12 1,2 22KWH 02:10 63 Hybrid 42
    19.03.2020 896 12 1,2 22KWH 02:34 65 Hybrid 42
    20.03.2020 933 8,5 4,7 22KWH 01:42 37 Hybrid 42
    28.03.2020 956 9,54 3,66 22KWH 02:01 23 Hybrid 42
    31.03.2020 978         406 Super E5   15,29
    31.03.2020 982 9,51 3,69 22KWH 01:58 26 Hybrid 32
    01.04.2020 1003 7,44 5,76 22KWH 02:42 21 Hybrid 32
    03.04.2020 1051 9,77 3,43 22KWH 02:04 48 Hybrid 32
    07.04.2020 1080 7,93 5,27 22KWH 01:38 29 Hybrid 32
    09.04.2020 1201 12,24 0,96 22KWH 02:16 121 Hybrid 28
    12.04.2020 1314 8,32 4,88 22KWH 01:39 113 Hybrid 30
    16.04.2020 1393 12,17 1,03 22KWH 02:15 79 Hybrid 30
    17.04.2020 1403         425 Super E10   15,85
    19.04.2020 1470 10,32 2,88 22KWH 01:55 77 Hybrid 28
    20.04.2020 1532 11,65 1,55 22KWH 02:07 62 Hybrid 28
    23.04.2020 1737 11,90 1,30 22KWH 02:18 205 Hybrid 28
    27.04.2020 1819 11,86 1,34 22KWH 02:17 82 Hybrid 28
    03.05.2020 1917 11,78 1,42 22KWH 02:09 98 Hybrid 28
    05.05.2020 2009         606 Super E10   28,74
    05.05.2020 2017 12,22 0,98 22KWH 02:11 100 Hybrid 28
    07.05.2020 2088 12,10 1,10 22KWH 02:39 71 Hybrid 30
    08.05.2020 2132 9,10 4,10 22KWH 01:48 44 Hybrid 32
    10.05.2020 2222 10,18 3,02 22KWH 01:54 90 Hybrid 34
    12.05.2020 2280 11,99 1,21 22KWH 02:33 58 Hybrid 34
    15.05.2020 2385 12,38 0,82 22KWH 02:28 105 Hybrid 34
    16.05.2020 2410 6,66 6,54 22KWH 01:31 25 Hybrid 32
    18.05.2020 2499 12,10 1,10 22KWH 02:25 89 Hybrid 32
    21.05.2020 2530 8,36 4,84 22KWH 01:54 31 Hybrid 34
    26.05.2020 2619 11,98 1,22 22KWH 02:30 89 Hybrid 34
    27.05.2020 2683 11,47 1,73 22KWH 02:10 64 Hybrid 34
    29.05.2020   8,69 4,51 22KWH 01:51   Hybrid 54 Leihauto
    30.05.2020   8,21 4,99 22KWH 01:41 41 Hybrid 50
    31.05.2020   8,15 5,05 22KWH 02:20 126 Hybrid 50
    01.06.2020   6,18 7,02 22KWH 01:21 64 Hybrid 50
    02.06.2020   9,18 4,02 22KWH 02:34 40 Hybrid 50
    03.06.2020 2691 13,20 8 Hybrid 48
    04.06.2020 2877 7,29 5,91 22KWH 01:38 186 Hybrid 48
    06.06.2020 2917         908 Super E10   25,89
    06.06.2020 2921 10,38 2,82 22KWH 02:32 44 Hybrid 48
    11.06.2020 3079 12,12 1,08 22KWH 03:04 158 Hybrid 48
    13.06.2020 3145 8,20 5,00 22KWH 02:30 66 Hybrid 46
    15.06.2020 3165 5,66 7,54 22KWH 01:27 20 Hybrid 46
    16.06.2020 3198 8,38 4,82 22KWH 01:44 33 Hybrid 48
    17.06.2020 3230 7,32 5,88 22KWH 02:37 32 Hybrid 48
    20.06.2020 3252 6,69 6,51 22KWH 01:49 22 Hybrid 48
    22.06.2020 3285 7,87 5,33 22KWH 02:05 33 Hybrid 48
    24.06.2020 3455 9,50 3,70 22KWH 01:53 170 Hybrid 48
    25.06.2020 3603         686 Super E10   33,17
    26.06.2020 3631 12,08 1,12 22KWH 02:24 176 Hybrid 48
    29.06.2020 4007 12,29 0,91 22KWH 02:28 376 Hybrid 48
    01.07.2020 4043 7,91 5,29 22KWH 01:38 36 Hybrid 48
    02.07.2020 4108 11,93 1,27 22KWH 03:00 65 Hybrid 48
    04.07.2020 4135 7,27 5,93 22KWH 02:13 27 Hybrid 48
    06.07.2020 4171 8,39 4,81 22KWH 02:13 36 Hybrid 48
    07.07.2020 4173         570 Super E5   28,05
    09.07.2020 4300 12,14 1,06 22KWH 02:24 129 Hybrid 50
    13.07.2020 4459 8,69 4,51 22KWH 02:12 159 Hybrid 46
    14.07.2020 4462         289 Super E5   15,94
    16.07.2020 4798         336 Super E10   22,88
    16.07.2020 5130 11,82 1,38 22KWH 02:24 671 Hybrid 46
    17.07.2020 5171 8,33 4,87 22KWH 01:59 41 Hybrid 46
    19.07.2020 5206 8,22 4,98 22KWH 01:44 35 Hybrid 46
    20.07.2020 5217 3,89 9,31 22KWH 01:01 11 Hybrid 48
    21.07.2020 5220         422 Super E5   22,72
    22.07.2020 5476 12,06 1,14 22KWH 02:48 259 Hybrid 48
    23.07.2020 5640 8,33 4,87 22KWH 01:39 164 Hybrid 46
    26.07.2020 5698 11,88 1,32 22KWH 02:35 58 Hybrid 48
    28.07.2020 5754 12,40 0,80 22KWH 02:58 56 Hybrid 48
    29.07.2020 5798 10,26 2,94 22KWH 03:00 44 Hybrid 48
    31.07.2020 5827 8,15 5,05 22KWH 02:05 29 Hybrid 48
    01.08.2020 5872 10,36 2,84 22KWH 02:31 45 Hybrid 48
    05.08.2020 5943 11,80 1,40 22KWH 02:47 71 Hybrid 48
    06.08.2020 5962         742 Super E10   29,32
    07.08.2020 5976 8,36 4,84 22KWH 01:48 33 Hybrid 48
    09.08.2020 6005 7,85 5,35 22KWH 01:44 29 Hybrid 46
    10.08.2020 6067 11,24 1,96 22KWH 02:01 62 Hybrid 46
    12.08.2020 6109 10,05 3,15 22KWH 02:07 42 Hybrid 48
    13.08.2020 6178 11,92 1,28 22KWH 02:50 69 Hybrid 48
    14.08.2020 6238 11,48 1,72 22KWH 02:11 60 Hybrid 48
    16.08.2020 6365 6,16 7,04 22KWH 01:18 127 Hybrid 46
    17.08.2020 6473 9,95 3,25 22KWH 03:43 108 Hybrid 46
    19.08.2020 6666 10,28 2,92 22KWH 02:05 193 Hybrid 44
    20.08.2020 6800 12,44 0,76 22KWH 02:42 134 Hybrid 44
    22.08.2020 6831         869 Super E10   33,53
    22.08.2020 6836 11,10 2,10 22KWH 02:02 36 Hybrid 42
    23.08.2020 7043 12,12 1,08 22KWH 02:32 207 Hybrid 42
    24.08.2020 7177 12,01 1,19 22KWH 02:47 134 Hybrid 42
    26.08.2020 7202 6,80 6,40 22KWH 01:30 25 Hybrid 44
    28.08.2020 7214 3,15 10,05 22KWH 00:53 12 Hybrid 44
    30.08.2020 7355 11,86 1,34 22KWH 02:14 141 Hybrid 40
    31.08.2020 7371 5,72 7,48 22KWH 01:16 16 Hybrid 38

    Hallo Zusammen,


    wie ist eure Erfahrung mit der elektrischen Reichweite beim 3008 GT Hybrid4?


    ich habe meinen 3008 GT Hybrid4 seit ende Februar, da hatte ich eine elektrische Reichweite von 52 KM ca. 3 Wochen lang.

    Danach hatte ich nur noch 42 KM elek. Reichweit 2 Wochen lang bis ich jetzt nur noch 28 KM elek. Reichweite habe.

    Meine Fahrweise hat sich nicht verändert.


    Bis jetzt habe ich von meinem Peugeot Händler keine aussage da zu.