Was haben eure PSA-Diesel so gelaufen?

    • Offizieller Beitrag

    Diesel sind ja Kilometerfresser, wieviel haben sie so auf der Uhr?


    Ich fange mal an:
    1. Peugeot 406 2.0 HDI 110 = 248789km (Sascha_Rhbg)
    2. Peugeot 308 2.0 HDI 135 = 189767km (Sascha_Rhbg)
    3. Citroën C5 1.6 HDI 110 = 178744km (Sascha_Rhbg)


    Das soll eine lebende Liste werden. Viel Spaß beim eintragen und updaten.


    Gruß
    Sascha


    Von meinem mobilen Knecht

  • 1. P 806 2.0 HDi 110 - 150t km in 3 Jahre
    2. Citr C8 2.0 HDi 110 - 100t km in 2 Jahre
    3. Citr C8 2.0 HDi 110 - 150t km in 3 Jahre
    4. P 807 2.0 HDi 136 - 153t km in 7 Jahre, noch im Besitz
    5. P 508 1.6 e-HDi 115 - 43t km in 13 Monate, aktueller Dienstwagen


    Gruß / Peter

    Einmal editiert, zuletzt von PetDig2 ()

  • 47.500 beim Kauf, jetzt 85.200 km
    In 10 Monaten ca. 38.000 km und dabei war ich 2 Monate krank. ^^

    Alles wird gut!



    Autohistorie:
    Peugeot 205GRD
    Opel Tigra 1.9 (nagelneu aber nur Ärger...)
    Mazda 6 1,9 LPG
    Mercedes A Klasse 2,0 D


    Aktuell
    Peugeot 308 HDi FAP 140 Sport Plus BJ 2011


    Mein Forum > Philippinenforum

  • 1. Peugeot 407 SW 2.0 HDI 136 bis 158.620km
    2. Peugeot 508 SW 2.0 HDI 160 = aktuell bei 43.628km
    Möchte ihn wieder so bis ca 150 k km fahren [emoji5]️

    BMW X5 und X3


    Latest Exits:
    508 SW Allure 2.0 HDI 160 Tiptronic
    207 SW Lion Edition 1,4 VTI 100
    407 SW Active Pro 2.0 HDI 136 Tiptronic

    Einmal editiert, zuletzt von Manstrom ()

    • Offizieller Beitrag
    • Peugeot 406 2.0 HDI 110 = 248789km (Sascha_Rhbg)
    • Peugeot 308 2.0 HDI 135 = 189767km (Sascha_Rhbg
    • Citroën C5 1.6 HDI 110 = 178744km (Sascha_Rhbg)
    • Peugeot 407 2.0 HDI 135 = 158620 (Manstrom)
    • Peugeot P 807 2.0 HDi 136 = 153000km(Petdig2)
    • Peugeot 806 2.0 HDi 110 = 150000km (Petdig2)
    • Citroen C8 2.0 HDi 110 = 150000km (Petdig2)
    • Citroen C8 2.0 HDi 110 = 100000km (Petdig2)
    • Peugeot 308 2.0 HDI 140 = 85200km (andy74th)
    • Peugeot 508 2.0 HDI 160 = 43620km (Manstrom)
    • Peugeot 508 1.6 e-HDi 115 = 43000km (Petdig2)


    Der nächste der sich eintragen möchte oder seine Kilometer updaten einfach kopieren und entsprechend eintragen an der korrekten Position.


    Gruss
    Sascha

  • Peugeot 407 2.0 HDI 135 = 90000 km (Termite)
    wurde aber nach 5 Jahren verkauft und wie viel der Nachbesitzer auf die Uhr drehte, weiß ich nicht.

    Beste Grüße,
    1.gif  
    Peugeot 308 SW Allure 1.6 BlueHDi 120 S&S Autom., Prod.Datum: 11.06.2015 (auf Band 1 als 405. Auto, Sochaux, F), Übernahmedatum: 09.07.2015 (Kornovograd, A)
    706601.png

    • Peugeot 406 2.0 HDI 110 = 248789km (Sascha_Rhbg)
    • Peugeot 308 2.0 HDI 135 = 189767km (Sascha_Rhbg
    • Citroën C5 1.6 HDI 110 = 178744km (Sascha_Rhbg)
    • Peugeot 407 2.0 HDI 135 = 158620 (Manstrom)
    • Peugeot 807 2.0 HDi 136 = 153000km (Petdig2)
    • Peugeot 806 2.0 HDi 110 = 150000km (Petdig2)
    • Citroen C8 2.0 HDi 110 = 150000km (Petdig2)
    • Citroen C8 2.0 HDi 110 = 100000km (Petdig2)
    • Peugeot 308 2.0 HDI 140 = 85200km (andy74th)
    • Peugeot 508 2.0 HDI 160 = 43620km (Manstrom)
    • Peugeot 508 1.6 e-HDi 115 = 43000km (Petdig2)
    • Peugeot 407 2.0 HDI 135 = 90000 km (Termite)
    • Ford Focus 1,6 TDCI = 275.000km (gecko)


    Der nächste der sich eintragen möchte oder seine Kilometer updaten einfach kopieren und entsprechend eintragen an der korrekten Position.

    308sw - 07/2014 - 2,0D - Automatik - Businessline II - Webasto m. Funk - AHK 
    vom wilden Hermesfahrer gehimmelt :@
    Nissan Leaf 2 Zero , aber der e-2008 ist oben auf der Liste | fahren und fahren lassen...987894.png

    Einmal editiert, zuletzt von Sascha_Rhbg ()

    • Offizieller Beitrag

    306 XR 1,6 l 66kw:105000 km


    307 Sport HDI 100 kW: 108000 km


    Also bin ich ,,Schlusslicht" ^^

  • Weil ich's grad gesehen habe:
    da ist ein Ford Focus dabei - hat der auch einen PSA-Diesel?


    Tante Edith:
    ja - hat er.
    https://de.wikipedia.org/wiki/PSA-DV-Motor

    Beste Grüße,
    1.gif  
    Peugeot 308 SW Allure 1.6 BlueHDi 120 S&S Autom., Prod.Datum: 11.06.2015 (auf Band 1 als 405. Auto, Sochaux, F), Übernahmedatum: 09.07.2015 (Kornovograd, A)
    706601.png

    Einmal editiert, zuletzt von Termite ()

    • Offizieller Beitrag
    • 275.000km = Ford Focus 1.6 TDCI (gecko)
    • 249.227km = Peugeot 406 2.0 HDI 110 (Sascha_Rhbg)
    • 187.667km = Peugeot 308 2.0 HDI 135 (Sascha_Rhbg)
    • 178.962km = Citroën C5 1.6 HDI 110 (Sascha_Rhbg)
    • 158.620km = Peugeot 407 2.0 HDI 135 (Manstrom)
    • 153.000km = Peugeot 807 2.0 HDi 136 (Petdig2)
    • 150.000km = Peugeot 806 2.0 HDi 110 (Petdig2)
    • 150.000km = Citroen C8 2.0 HDi 110 (Petdig2)
    • 105.000km = Peugeot 307 HDI 135 (Peugeotbobbelche)
    • 100.000km = Citroen C8 2.0 HDi 110 (Petdig2)
    • 90.000km = Peugeot 407 2.0 HDI 135 (Termite)
    • 85.200km = Peugeot 308 2.0 HDI 140 (andy74th)
    • 43.620km = Peugeot 508 2.0 HDI 160 (Manstrom)
    • 43.000km = Peugeot 508 1.6 e-HDi 115 (Petdig2)
    • 29.750km = Peugeot 508 2.0 HDI 165 (Peugeotbobbelche)
    • 29.107km = Citroen C4 Aircross 1.6 HDI 115 (Sascha_Rhbg)
    • 275.000km = Ford Focus 1,6 TDCI (gecko)
    • 249.227km = Peugeot 406 2.0 HDI 110 (Sascha_Rhbg)
    • 187.667km = Peugeot 308 2.0 HDI 135 (Sascha_Rhbg)
    • 178.962km = Citroën C5 1.6 HDI 110 (Sascha_Rhbg)
    • 158.620km = Peugeot 407 2.0 HDI 135 (Manstrom)
    • 153.000km = Peugeot 807 2.0 HDi 136 (Petdig2)
    • 150.000km = Peugeot 806 2.0 HDi 110 (Petdig2)
    • 150.000km = Citroen C8 2.0 HDi 110 (Petdig2)
    • 105.000km = Peugeot 307 HDI 135 = (Peugeotbobbelche)
    • 100.000km = Citroen C8 2.0 HDi 110 (Petdig2)
    • 90.000km = Peugeot 407 2.0 HDI 135 (Termite)
    • 85.200km = Peugeot 308 2.0 HDI 140 (andy74th)
    • 43.620km = Peugeot 508 2.0 HDI 160 (Manstrom)
    • 43.000km = Peugeot 508 1.6 e-HDi 115 (Petdig2)
    • 30.800km = Peugeot 308 2.0 HDI 150 (gecko)
    • 29.750km = Peugeot 508 2.0 HDI 165 (Peugeotbobbelche)
    • 29.107km = Citroen C4 Aircross 1.6 HDI 115 (Sascha_Rhbg)

    308sw - 07/2014 - 2,0D - Automatik - Businessline II - Webasto m. Funk - AHK 
    vom wilden Hermesfahrer gehimmelt :@
    Nissan Leaf 2 Zero , aber der e-2008 ist oben auf der Liste | fahren und fahren lassen...987894.png

    • Offizieller Beitrag

    Update aus meinem Fuhrpark.....


    • 275.000km = Ford Focus 1,6 TDCI (gecko)
    • 249.227km = Peugeot 406 2.0 HDI 110 (Sascha_Rhbg)
    • 187.667km = Peugeot 308 2.0 HDI 135 (Sascha_Rhbg)
    • 180.022km = Citroën C5 1.6 HDI 110 (Sascha_Rhbg)
    • 158.620km = Peugeot 407 2.0 HDI 135 (Manstrom)
    • 153.000km = Peugeot 807 2.0 HDi 136 (Petdig2)
    • 150.000km = Peugeot 806 2.0 HDi 110 (Petdig2)
    • 150.000km = Citroen C8 2.0 HDi 110 (Petdig2)
    • 105.000km = Peugeot 307 HDI 135 = (Peugeotbobbelche)
    • 100.000km = Citroen C8 2.0 HDi 110 (Petdig2)
    • 90.000km = Peugeot 407 2.0 HDI 135 (Termite)
    • 85.200km = Peugeot 308 2.0 HDI 140 (andy74th)
    • 43.620km = Peugeot 508 2.0 HDI 160 (Manstrom)
    • 43.000km = Peugeot 508 1.6 e-HDi 115 (Petdig2)
    • 30.800km = Peugeot 308 2.0 HDI 150 (gecko)
    • 30.372km = Citroen C4 Aircross 1.6 HDI 115 (Sascha_Rhbg)
    • 29.750km = Peugeot 508 2.0 HDI 165 (Peugeotbobbelche)



    Leider etwas verschwommen [emoji22]


    Gruss
    Sascha

    • Offizieller Beitrag

    Juhuuu, letzter ^^

  • 1. 275.000km = Ford Focus 1,6 TDCI (gecko)
    2. 249.227km = Peugeot 406 2.0 HDI 110 (Sascha_Rhbg)
    3. 187.667km = Peugeot 308 2.0 HDI 135 (Sascha_Rhbg)
    4. 180.022km = Citroën C5 1.6 HDI 110 (Sascha_Rhbg)
    5. 158.620km = Peugeot 407 2.0 HDI 135 (Manstrom)
    6. 153.000km = Peugeot 807 2.0 HDi 136 (Petdig2)
    7. 150.000km = Peugeot 806 2.0 HDi 110 (Petdig2)
    8. 150.000km = Citroen C8 2.0 HDi 110 (Petdig2)
    9. 105.000km = Peugeot 307 HDI 135 = (Peugeotbobbelche)
    10. 100.000km = Peugeot 508SW 140 (Reitha)
    10. 100.000km = Citroen C8 2.0 HDi 110 (Petdig2)
    12. 90.000km = Peugeot 407 2.0 HDI 135 (Termite)
    13. 85.200km = Peugeot 308 2.0 HDI 140 (andy74th)
    14. 43.620km = Peugeot 508 2.0 HDI 160 (Manstrom)
    15. 43.000km = Peugeot 508 1.6 e-HDi 115 (Petdig2)
    16. 30.800km = Peugeot 308 2.0 HDI 150 (gecko)
    17. 30.372km = Citroen C4 Aircross 1.6 HDI 115 (Sascha_Rhbg)
    18. 29.750km = Peugeot 508 2.0 HDI 165 (Peugeotbobbelche)


    Bin nun auch mit 100000 km dabei:-)


    Ostfriesland Juchhu

    Peugeot 508 SW Allure 5/17 Blue HDI 150 5,0l/100km Smart Cabrio(Fiffi) 5/2000
    Exit: 508 SW 140 FAP


    Ach ja.: Klootschieterblaut is kien Bottermelk :cool:

    • Offizieller Beitrag

    [font="Exo 2, sans-serif"]1. 275.000km = Ford Focus 1,6 TDCI (gecko)[/font]
    [font="Exo 2, sans-serif"]2. 249.227km = Peugeot 406 2.0 HDI 110 (Sascha_Rhbg)[/font]
    [font="Exo 2, sans-serif"]3. 187.667km = Peugeot 308 2.0 HDI 135 (Sascha_Rhbg)[/font]
    [font="Exo 2, sans-serif"]4. 182.217km = Citroën C5 1.6 HDI 110 (Sascha_Rhbg)[/font]
    [font="Exo 2, sans-serif"]5. 158.620km = Peugeot 407 2.0 HDI 135 (Manstrom)[/font]
    [font="Exo 2, sans-serif"]6. 153.000km = Peugeot 807 2.0 HDi 136 (Petdig2)[/font]
    [font="Exo 2, sans-serif"]7. 150.000km = Peugeot 806 2.0 HDi 110 (Petdig2)[/font]
    [font="Exo 2, sans-serif"]8. 150.000km = Citroen C8 2.0 HDi 110 (Petdig2)[/font]
    [font="Exo 2, sans-serif"]9. 105.000km = Peugeot 307 HDI 135 = (Peugeotbobbelche)[/font]
    [font="Exo 2, sans-serif"]10. 100.000km = Peugeot 508SW 140 (Reitha)[/font]
    [font="Exo 2, sans-serif"]10. 100.000km = Citroen C8 2.0 HDi 110 (Petdig2)[/font]
    [font="Exo 2, sans-serif"]12. 90.000km = Peugeot 407 2.0 HDI 135 (Termite)[/font]
    [font="Exo 2, sans-serif"]13. 85.200km = Peugeot 308 2.0 HDI 140 (andy74th)[/font]
    [font="Exo 2, sans-serif"]14. 43.620km = Peugeot 508 2.0 HDI 160 (Manstrom)[/font]
    [font="Exo 2, sans-serif"]15. 43.000km = Peugeot 508 1.6 e-HDi 115 (Petdig2)[/font]
    [font="Exo 2, sans-serif"]16. [font="Exo 2, sans-serif"]33.311km = Citroen C4 Aircross 1.6 HDI 115 (Sascha_Rhbg)[/font][/font]
    [font="Exo 2, sans-serif"]17. [font="Exo 2, sans-serif"]30.8[/font][font="Exo 2, sans-serif"]00km = Peugeot 308 2.0 HDI 150 (gecko)[/font][/font]
    [font="Exo 2, sans-serif"]18. 29.750km = Peugeot 508 2.0 HDI 165 (Peugeotbobbelche)[/font]


    [font="Exo 2, sans-serif"]Gruss[/font]
    [font="Exo 2, sans-serif"]Sascha[/font]

  • 1. 275.000km = Ford Focus 1,6 TDCI (gecko)
    2. 249.227km = Peugeot 406 2.0 HDI 110 (Sascha_Rhbg)
    3. 187.667km = Peugeot 308 2.0 HDI 135 (Sascha_Rhbg)
    4. 182.217km = Citroën C5 1.6 HDI 110 (Sascha_Rhbg)
    5. 158.620km = Peugeot 407 2.0 HDI 135 (Manstrom)
    6. 153.000km = Peugeot 807 2.0 HDi 136 (Petdig2)
    7. 150.000km = Peugeot 806 2.0 HDi 110 (Petdig2)
    8. 150.000km = Citroen C8 2.0 HDi 110 (Petdig2)
    9. 105.000km = Peugeot 307 HDI 135 = (Peugeotbobbelche)
    10. 100.000km = Peugeot 508SW 140 (Reitha)
    10. 100.000km = Citroen C8 2.0 HDi 110 (Petdig2)
    12. 90.000km = Peugeot 407 2.0 HDI 135 (Termite)
    13. 89.000km = Mitsubishi Outlander 2,2 DI-D (Termite)
    14. 85.200km = Peugeot 308 2.0 HDI 140 (andy74th)
    15. 43.620km = Peugeot 508 2.0 HDI 160 (Manstrom)
    16. 43.000km = Peugeot 508 1.6 e-HDi 115 (Petdig2)
    17. 33.311km = Citroen C4 Aircross 1.6 HDI 115 (Sascha_Rhbg)
    18. 30.800km = Peugeot 308 2.0 HDI 150 (gecko)
    19. 29.750km = Peugeot 508 2.0 HDI 165 (Peugeotbobbelche)

    Beste Grüße,
    1.gif  
    Peugeot 308 SW Allure 1.6 BlueHDi 120 S&S Autom., Prod.Datum: 11.06.2015 (auf Band 1 als 405. Auto, Sochaux, F), Übernahmedatum: 09.07.2015 (Kornovograd, A)
    706601.png